Вытяжка купольная. Современный дизайн и функциональность дополнит ваш дом стилем и дополнительными удобствами.
|
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2019 г. |
|
Основные |
|
| Стиль | классический |
| Конструкция | купольная |
| Монтаж | настенный |
| Управление | механическое, кнопочное |
| Цвет | белый |
| Тип освещения | светодиодное |
| Максимальная производительность отвода | 420 куб. м/ч |
|
Конструкция |
|
| Периметральное воздухопоглощение | - |
| Материал корпуса | сталь |
| Жироулавливающий фильтр | 2 (алюминиевый) |
| Угольный фильтр (в комплекте) | - |
|
Функциональность |
|
| Постоянная вентиляция | - |
| Сенсор влажности и задымленности | - |
| Датчик температуры | - |
| Индикатор загрязнения фильтров | - |
| Ионизация | - |
|
Производительность и энергоэффективность |
|
| Количество моторов | 1 |
| Расположение мотора | встроенный |
| Мощность мотора | 95 Вт |
| Максимальная производительность мотора | 620 куб. м/ч |
| Минимальная производительность отвода | 210 куб. м/ч |
| Годовой расход электроэнергии | 53.7 кВт·ч/год |
| Энергоэффективность | C |
| Эффективность циркуляции | E |
| Эффективность освещения | E |
| Эффективность металлического фильтра | D |
|
Управление и индикация |
|
| Количество скоростей | 3 |
| Индикация | - |
| Часы | - |
| Таймер автоотключения | - |
| Удаленное управление (Wi-Fi) | - |
| Интенсивный режим | - |
| Пульт ДУ | - |
| Управление с варочной поверхности | - |
|
Шум |
|
| Максимальный уровень шума | 65 дБА |
| Минимальный уровень шума | 53 дБА |
|
Освещение |
|
| Количество ламп | 1 |
| Мощность | 11 Вт |
| Плавная регулировка яркости (диммер) | - |
|
Габариты |
|
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 47.5 см |
| Высота | 61 см (91 см) |
| Диаметр воздуховода | 125 мм, 150 мм |