Индукционная панель просто невероятна в своих возможностях. Кулинарное творчество на кухне превращается в настоящее искусство, а блюда, приготовленные с помощью данной технологии, становятся настоящими гастрономическими шедеврами. Сверхбыстрый нагрев, точная регулировка температуры, интуитивно понятный интерфейс — все это делает работу на кухне простой и приятной.
| Варочная поверхность | |
| Свободные зоны нагрева | нет |
| Тип установки | независимая |
| Тип варочной поверхности | индукционная |
| Управление | сенсорное |
| Цвет | чёрный |
| Материал рабочей поверхности | cтеклокерамика |
| Количество конфорок | 4 |
| Количество уровней мощности | 9 |
| Общая мощность | 6 800 Вт |
| Задняя левая | 1,2 кВт (1,6 кВт «Бустер»), диаметр 160 мм |
| Задняя правая | 1,50 кВт (2,0 кВт «Бустер»), диаметр 230 мм |
| Передняя левая | 1,2 кВт (1,6 кВт «Бустер»), диаметр 160 мм |
| Передняя правая | 1,2 кВт (1,6 кВт «Бустер»), диаметр 160 мм |
| Автоматические программы | нет |
| Booster | есть |
| Индикатор остаточного тепла | есть |
| Таймер | электронный |
| Функция блокировки панели | есть |
| Ширина | 59 см |
| Глубина | 52 см |
| Рамка панели | нет |
| Основные характеристики варочной поверхности | |
| Количество конфорок | 4 |
| Размеры для встраивания варочной поверхности | |
| Ширина | 56 см |
| Глубина | 49 см |
| Управление и индикация варочной поверхностью | |
| Расположение управления | спереди |
| Вид сенсорного управления | электронный |